Características do nome
Apelidos
Significado detalhado
Kelly é um nome de origem irlandesa, Ceallach, que significa guerreira. Um prenome modificado, , de Kelda ou variante do nome Kellie.
É um nome muito comum em países que falam o inglês, utilizado geralmente como sobrenome, considerado de gênero feminino e difícil de ler, escrever, pronunciar e lembrar, pela maior parte das culturas.
Aqui no Brasil, foi muito popular na década de oitenta. Atualmente, ocupa a posição 356 dos nomes mais escolhidos para bebês meninas.
Kelly é um nome que serve como toponimo do estado norte americano Carolina do Norte, no de Bladen ou, associado a várias personalidades notórias ao redor do mundo:
- Kelly Clark
- Kelly Clarkson
- Kelly Osbourne
- Kelly Packard
- Kelly Rowland<
Apelidos de Kelly
Os principais e mais conhecidos apelidos do nome Kelly são:
- Ke
- Keke
- Kellynha
- Ly
Popularidade no Brasil IBGE 2022
Kelly é o 4º nome mais popular iniciado com a letra K.
Por período de nascimento
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2022. Os números refletem pessoas vivas recenseadas, não o total histórico de nascimentos.
Distribuição por Estado
| Estado | % Pop. | Quantidade |
|---|---|---|
| Pernambuco (PE) | 0,03% | 2.394 |
| Ceará (CE) | 0,03% | 2.569 |
| Paraíba (PB) | 0,03% | 1.277 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 0,03% | 1.098 |
| Alagoas (AL) | 0,04% | 1.098 |
| Bahia (BA) | 0,04% | 5.074 |
| Piauí (PI) | 0,04% | 1.307 |
| Maranhão (MA) | 0,04% | 2.849 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 0,04% | 4.718 |
| Santa Catarina (SC) | 0,04% | 3.403 |
| Acre (AC) | 0,05% | 378 |
| Rondônia (RO) | 0,05% | 787 |
| Sergipe (SE) | 0,05% | 1.116 |
| Espírito Santo (ES) | 0,05% | 1.938 |
| Tocantins (TO) | 0,05% | 789 |
| Pará (PA) | 0,06% | 4.489 |
| Roraima (RR) | 0,06% | 394 |
| Mato Grosso (MT) | 0,06% | 2.313 |
| Amazonas (AM) | 0,06% | 2.530 |
| Paraná (PR) | 0,07% | 7.706 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,07% | 11.181 |
| Minas Gerais (MG) | 0,07% | 14.564 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 0,07% | 1.976 |
| Goiás (GO) | 0,07% | 5.281 |
| Amapá (AP) | 0,08% | 570 |
| São Paulo (SP) | 0,08% | 34.728 |
| Distrito Federal (DF) | 0,09% | 2.464 |
Top 10 Municípios
- Jenipapo de Minas — MG
- Pirapemas — MA
- Luiziana — PR
- Engenheiro Navarro — MG
- Nina Rodrigues — MA
- Comercinho — MG
- Francisco Badaró — MG
- Mara Rosa — GO
- Jordânia — MG
- Machacalis — MG
Nomes Similares
- Kely 21.688 registros
- Keli 20.028 registros
- Kelli 10.242 registros
- Kelle 3.788 registros
- Kele 3.419 registros
Comentários
Seja o primeiro a comentar sobre Kelly. Conte-nos uma curiosidade sobre o nome ou alguém conhecido!