Características do nome
Deriva de
Significado detalhado
Popularidade no Brasil IBGE 2022
2.527
pessoas com este nome no Brasil
0,00%
da população brasileira
4391º
nome mais popular do país
33 anos
idade mediana dos portadores
💡 Você sabia?
96 pessoas chamadas Jan recenseadas em 2022 nasceram até a década de 40. · Jan é o 385º nome mais popular iniciado com a letra J.
96 pessoas chamadas Jan recenseadas em 2022 nasceram até a década de 40. · Jan é o 385º nome mais popular iniciado com a letra J.
Por período de nascimento
Frequência por década
Censo 2022
2.5k total
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2022. Os números refletem pessoas vivas recenseadas, não o total histórico de nascimentos.
Distribuição por Estado
| Estado | % Pop. | Quantidade |
|---|---|---|
| Alagoas (AL) | 0,00% | 21 |
| Piauí (PI) | 0,00% | 26 |
| Pará (PA) | 0,00% | 75 |
| Maranhão (MA) | 0,00% | 64 |
| Pernambuco (PE) | 0,00% | 85 |
| Minas Gerais (MG) | 0,00% | 176 |
| São Paulo (SP) | 0,00% | 393 |
| Rondônia (RO) | 0,00% | 16 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 0,00% | 104 |
| Amazonas (AM) | 0,00% | 48 |
| Ceará (CE) | 0,00% | 109 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 0,00% | 36 |
| Mato Grosso (MT) | 0,00% | 46 |
| Sergipe (SE) | 0,00% | 31 |
| Goiás (GO) | 0,00% | 101 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,00% | 235 |
| Paraná (PR) | 0,00% | 177 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 0,00% | 54 |
| Paraíba (PB) | 0,00% | 65 |
| Espírito Santo (ES) | 0,00% | 62 |
| Tocantins (TO) | 0,00% | 28 |
| Distrito Federal (DF) | 0,00% | 59 |
| Acre (AC) | 0,00% | 18 |
| Bahia (BA) | 0,00% | 306 |
| Santa Catarina (SC) | 0,00% | 164 |
| Roraima (RR) | 0,00% | 19 |
Top 10 Municípios
- Arapoti — PR
- Castro — PR
- Blumenau — SC
- Palmas — TO
- Parnamirim — RN
- Boa Vista — RR
- Niterói — RJ
- Curitiba — PR
- Anápolis — GO
- Florianópolis — SC
Nomes Similares
- Jhon 29.431 registros
- John 26.327 registros
- Jon 1.746 registros
- Jhonn 611 registros
- Jun 380 registros
Comentários
Seja o primeiro a comentar sobre Jan. Conte-nos uma curiosidade sobre o nome ou alguém conhecido!