Características do nome
Apelidos
Significado detalhado
A origem do nome Manoel é de origem hebraica, significando "Deus está conosco". Trata-se de um nome tradicional e cheio de significado, que pode trazer e proteção para quem o carrega.
No universo da , filmes e séries, o nome Manoel pode ser encontrado em diversas obras, muitas vezes associado a personagens de fé e .
Curiosidades sobre o nome podem incluir sua presença em obras clássicas da literatura religiosa, como a Bíblia, ou em filmes que abordam temas espirituais e de proteção divina.
Um poema inspirado no nome Manoel
Manoel, luz que brilha no céu
Com Deus ao lado, és fiel
Em teu nome, esperança se revela
Manoel, em ti, a vida é bela
Apelidos para Manoel
- Mano
- Maneco
- Neco
- Mama
Popularidade no Brasil IBGE 2022
90.009 pessoas chamadas Manoel recenseadas em 2022 nasceram até a década de 40. · Manoel é o 7º nome mais popular iniciado com a letra M.
Por período de nascimento
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2022. Os números refletem pessoas vivas recenseadas, não o total histórico de nascimentos.
Distribuição por Estado
| Estado | % Pop. | Quantidade |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul (RS) | 0,07% | 7.237 |
| Paraná (PR) | 0,08% | 9.513 |
| Santa Catarina (SC) | 0,11% | 8.092 |
| Minas Gerais (MG) | 0,12% | 25.182 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 0,13% | 3.654 |
| São Paulo (SP) | 0,14% | 60.318 |
| Espírito Santo (ES) | 0,14% | 5.534 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,15% | 23.471 |
| Distrito Federal (DF) | 0,15% | 4.349 |
| Goiás (GO) | 0,18% | 12.569 |
| Rondônia (RO) | 0,20% | 3.185 |
| Roraima (RR) | 0,22% | 1.378 |
| Mato Grosso (MT) | 0,23% | 8.441 |
| Amazonas (AM) | 0,32% | 12.644 |
| Ceará (CE) | 0,35% | 30.363 |
| Sergipe (SE) | 0,39% | 8.517 |
| Tocantins (TO) | 0,41% | 6.172 |
| Maranhão (MA) | 0,41% | 27.819 |
| Pernambuco (PE) | 0,42% | 37.610 |
| Bahia (BA) | 0,43% | 60.330 |
| Paraíba (PB) | 0,46% | 18.392 |
| Alagoas (AL) | 0,49% | 15.302 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 0,50% | 16.658 |
| Acre (AC) | 0,52% | 4.329 |
| Piauí (PI) | 0,54% | 17.698 |
| Pará (PA) | 0,56% | 45.701 |
| Amapá (AP) | 0,56% | 4.132 |
Top 10 Municípios
- Igarapé-Miri — PA
- Rio do Pires — BA
- João Alfredo — PE
- Ibipitanga — BA
- Boquira — BA
- Salgadinho — PE
- Ibitiara — BA
- Cocal dos Alves — PI
- São José do Divino — PI
- São Braz do Piauí — PI
Nomes Similares
- Monoel 2.138 registros
- Monuel 128 registros
- Monel 127 registros
- Menoel 44 registros
- Moniel 35 registros
Comentários
Seja o primeiro a comentar sobre Manoel. Conte-nos uma curiosidade sobre o nome ou alguém conhecido!