Características do nome
Apelidos
Variantes
Significado detalhado
É possível afirmar que Eduardo é um nome que está, literalmente, na boca do povo brasileiro. Seja pela popularidade ou pela letra da música que narra os encontros e desencontros do casal "Eduardo e Mônica", escrita por Renato Russo e que recentemente, teve a letra adaptada para o cinema nacional.
A origem do nome Eduardo é do anglo- Eadward e significa " das riquezas".
Indica uma pessoa talentosa e dinâmica, mas, acima de tudo, caridosa. Realiza-se em trabalhos que a estimulam a da mente e costuma ser muito comunicativo e .
Trata-se também de um nome bem comum ao redor do mundo, inclusive tendo sido representado por diversas personalidades ao longo da histórica: Eduardo, Príncipe de Gales, Edward Carpenter, poeta inglês e Edward Norton, ator norte-americano, são alguns deles.
Popularidade no Brasil IBGE 2022
9.633 pessoas chamadas Eduardo recenseadas em 2022 nasceram até a década de 40. · Eduardo é o 1º nome mais popular iniciado com a letra E.
Por período de nascimento
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2022. Os números refletem pessoas vivas recenseadas, não o total histórico de nascimentos.
Distribuição por Estado
| Estado | % Pop. | Quantidade |
|---|---|---|
| Ceará (CE) | 0,15% | 13.467 |
| Piauí (PI) | 0,18% | 5.847 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 0,19% | 6.171 |
| Maranhão (MA) | 0,21% | 14.173 |
| Sergipe (SE) | 0,21% | 4.708 |
| Bahia (BA) | 0,24% | 33.281 |
| Acre (AC) | 0,24% | 1.989 |
| Paraíba (PB) | 0,25% | 9.758 |
| Amazonas (AM) | 0,25% | 10.014 |
| Pará (PA) | 0,26% | 21.115 |
| Alagoas (AL) | 0,27% | 8.323 |
| Tocantins (TO) | 0,28% | 4.214 |
| Amapá (AP) | 0,29% | 2.115 |
| Pernambuco (PE) | 0,29% | 26.500 |
| Roraima (RR) | 0,30% | 1.933 |
| Minas Gerais (MG) | 0,30% | 62.591 |
| Espírito Santo (ES) | 0,31% | 11.798 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,33% | 52.374 |
| Mato Grosso (MT) | 0,33% | 11.972 |
| Rondônia (RO) | 0,33% | 5.225 |
| Goiás (GO) | 0,33% | 23.426 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 0,35% | 9.551 |
| São Paulo (SP) | 0,38% | 170.601 |
| Distrito Federal (DF) | 0,40% | 11.405 |
| Paraná (PR) | 0,43% | 48.954 |
| Santa Catarina (SC) | 0,45% | 34.570 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 0,48% | 52.622 |
Top 10 Municípios
- Arvoredo — SC
- Águas de São Pedro — SP
- Garopaba — SC
- São Vendelino — RS
- Três de Maio — RS
- Nova Roma do Sul — RS
- Vespasiano Corrêa — RS
- Horizontina — RS
- São Cristóvão do Sul — SC
- Sulina — PR
Nomes Similares
- Eduardi 559 registros
- Ediardo 245 registros
- Edoardo 203 registros
- Heduardo 101 registros
- Edyardo 98 registros
Comentários
Seja o primeiro a comentar sobre Eduardo. Conte-nos uma curiosidade sobre o nome ou alguém conhecido!