Características do nome
Apelidos
Significado detalhado
Edson é um nome de origem no inglês anglo- Eadward-sone, que significa o filho de Eduardo.
No Brasil, Edson é um nome razoavelmente popular e ocupa a posição 78 do ranking de nomes mais escolhidos para bebês meninos, sendo que, o estado de Santa Catarina possui a maior concentração de pessoas chamadas com este nome.
Em enquete realizada em nossas redes, a maioria das pessoas, consideram Edson um nome de gênero masculino, razoável de escrever, ler, lembrar e pronunciar.
Já o som da pronúncia do nome é similar aos nomes:
- Edison
- Edgan
- Eddison
- Edyson
- Edisson
Quais os apelidos de Edson?
Os principais e mais conhecidos apelidos do nome Edson são:
- Edy
- Edinho
- Ezer
- Dinho
Popularidade no Brasil IBGE 2022
11.766 pessoas chamadas Edson recenseadas em 2022 nasceram até a década de 40. · Edson é o 3º nome mais popular iniciado com a letra E.
Por período de nascimento
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2022. Os números refletem pessoas vivas recenseadas, não o total histórico de nascimentos.
Distribuição por Estado
| Estado | % Pop. | Quantidade |
|---|---|---|
| Ceará (CE) | 0,08% | 7.214 |
| Piauí (PI) | 0,10% | 3.430 |
| Acre (AC) | 0,11% | 910 |
| Maranhão (MA) | 0,13% | 8.712 |
| Amazonas (AM) | 0,13% | 5.133 |
| Roraima (RR) | 0,13% | 844 |
| Amapá (AP) | 0,14% | 1.023 |
| Tocantins (TO) | 0,14% | 2.109 |
| Distrito Federal (DF) | 0,16% | 4.370 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 0,16% | 16.956 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 0,16% | 5.363 |
| Paraíba (PB) | 0,17% | 6.667 |
| Pará (PA) | 0,17% | 13.627 |
| Goiás (GO) | 0,17% | 12.226 |
| Espírito Santo (ES) | 0,18% | 6.926 |
| Alagoas (AL) | 0,18% | 5.696 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,18% | 29.548 |
| Sergipe (SE) | 0,19% | 4.103 |
| Minas Gerais (MG) | 0,19% | 39.276 |
| Rondônia (RO) | 0,20% | 3.179 |
| Mato Grosso (MT) | 0,21% | 7.504 |
| Bahia (BA) | 0,22% | 30.702 |
| Pernambuco (PE) | 0,22% | 19.942 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 0,22% | 6.123 |
| São Paulo (SP) | 0,23% | 103.290 |
| Santa Catarina (SC) | 0,24% | 18.262 |
| Paraná (PR) | 0,24% | 27.905 |
Top 10 Municípios
- Godoy Moreira — PR
- Ribeirão do Sul — SP
- Cordilheira Alta — SC
- Santa Clara d'Oeste — SP
- Rancho Alegre D'Oeste — PR
- Jumirim — SP
- Jaguaraçu — MG
- Lobato — PR
- Pongaí — SP
- Salinas da Margarida — BA
Nomes Similares
- Eudson 679 registros
- Edsson 304 registros
- Eldson 294 registros
- Hedson 257 registros
- Eidson 168 registros
Comentários
Seja o primeiro a comentar sobre Edson. Conte-nos uma curiosidade sobre o nome ou alguém conhecido!