Características do nome
Apelidos
Variantes
Significado detalhado
O nome Paulo tem origem no latim e significa "pequeno" ou "de baixa ". Na Roma Antiga, o termo era usado para pessoas menores, mas ao longo do tempo ganhou novos significados, sendo associado a e força interior.
Um dos personagens mais famosos com esse nome é o Paulo, figura central do , conhecido por sua transformação de a defensor da fé, como na Bíblia, especialmente no livro de Atos.
Pessoas chamadas Paulo costumam ser descritas como otimistas, determinadas e cuidadosas em seus planos. Cada dia é uma nova oportunidade para superar desafios e alcançar seus objetivos com e .
Nomes semelhantes a Paulo
- Paul
- Pablo
- Paolo
- Paulinho
Apelidos para Paulo
- Paulinho
- Paulão
- Ninho
O apelido "Paulão", curiosamente, é usado muitas vezes de forma irônica, contrastando com o significado original do nome.
Popularidade no Brasil IBGE 2022
47.378 pessoas chamadas Paulo recenseadas em 2022 nasceram até a década de 40. · Paulo é o 2º nome mais popular iniciado com a letra P.
Por período de nascimento
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2022. Os números refletem pessoas vivas recenseadas, não o total histórico de nascimentos.
Distribuição por Estado
| Estado | % Pop. | Quantidade |
|---|---|---|
| Roraima (RR) | 0,46% | 2.941 |
| Sergipe (SE) | 0,47% | 10.454 |
| Paraíba (PB) | 0,49% | 19.625 |
| Piauí (PI) | 0,52% | 16.932 |
| Acre (AC) | 0,52% | 4.324 |
| Bahia (BA) | 0,52% | 73.883 |
| Alagoas (AL) | 0,53% | 16.623 |
| Maranhão (MA) | 0,54% | 36.749 |
| Santa Catarina (SC) | 0,56% | 42.502 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 0,57% | 18.844 |
| Amazonas (AM) | 0,57% | 22.657 |
| Pernambuco (PE) | 0,58% | 52.780 |
| Tocantins (TO) | 0,59% | 8.859 |
| Rondônia (RO) | 0,60% | 9.463 |
| Mato Grosso (MT) | 0,62% | 22.608 |
| Amapá (AP) | 0,63% | 4.589 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 0,65% | 17.871 |
| Ceará (CE) | 0,65% | 57.040 |
| Distrito Federal (DF) | 0,66% | 18.484 |
| Espírito Santo (ES) | 0,66% | 25.295 |
| Goiás (GO) | 0,66% | 46.733 |
| Paraná (PR) | 0,66% | 75.856 |
| São Paulo (SP) | 0,67% | 298.582 |
| Pará (PA) | 0,67% | 54.616 |
| Minas Gerais (MG) | 0,69% | 140.855 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,85% | 137.022 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 0,88% | 95.452 |
Top 10 Municípios
- Arambaré — RS
- Ouro Velho — PB
- Ingaí — MG
- Balbinos — SP
- São Sebastião do Rio Verde — MG
- Pracinha — SP
- Timburi — SP
- Delfim Moreira — MG
- Santa Margarida do Sul — RS
- Palmares do Sul — RS
Nomes Similares
- Paola 61.663 registros
- Paolla 3.494 registros
- Paolo 2.365 registros
- Paullo 431 registros
- Paollo 93 registros
Comentários
Seja o primeiro a comentar sobre Paulo. Conte-nos uma curiosidade sobre o nome ou alguém conhecido!